AhnLab TrusGuard
차세대 네트워크 보안 플랫폼의 기준!
TrusGuard는 진화하는 보안 위협으로 부터
안전하게 조직을 보호할 수 있는 최적의 차세대 방화벽입니다.
제품 개요
철저한 시장 검증을 통해 기술력과 성능, 안정성을 인정받은 차세대 방화벽 AhnLab TrusGuard는 방화벽, IPS(Intrusion Prevention System), 애플리케이션 제어, VPN, C&C 탐지 및 차단, 안티바이러스, 안티스팸, DLP(Data Loss Prevention)등 급변하는 비즈니스 요구사항을 반영한 제품입니다. 로우엔드 모델부터 데이터센터급 모델까지 다양한 제품 라인업을 갖추고 있는 TrusGuard는 기업 네트워크 환경에 맞춰 효율적으로 적용할 수 있습니다.
차별화된 차세대 네트워크 보안 플랫폼
독보적인 위협 탐지/차단 기술
대용량 방화벽 처리 성능 보장
오랜 노하우가 축적된 사용자 인터페이스
차세대 방화벽 기능
어플리케이션 제어
TrusGuard는 차세대 보안 기술인 애플리케이션 제어(Application Control) 기능을 탑자해 P2P, 웹하드, 메신저(Instant Messenger), SNS 등 수 천 개의 글로벌 및 국내 애플리케이션에 대해 실시간 분석 및 차단/허용/행위 제어가 가능합니다. 특히 국내 환경에 특화된 주요 애플리케이션에 대한 독보적인 대응 능력을 제공합니다. 또한 식별이 불가능한 알려지지 않은(Unknown) 애플리케이션 인지를 통해 허용된 애플리케이션에 대한 통신만 가능하게 하여 보안성이 높아집니다.
사용자 & 디바이스 기반 제어
IP주소를 기반으로 사용자를 식별하는 방식과 함께 사용자 ID 기반의 사용자 구분 및 행위 제어 기능을 제공해 효율적인 내부 보안 관리와 신속한 보안 위협 대응이 가능합니다. 또한 디바이스 상태 정보를 인지하여 OS 버전, 보안 패치 여부, 필수 SW 설치 유무, 취약점 점검 결과 등에 따라 네트워크 접근을 제어할 수 있습니다.
독보적인 위협 탐지/대응
안랩의 독자적인 보안 위협 대응 체계를 기반으로 한 TrusGuard는 기업 내부로 유입되는 콘텐츠를 실시간으로 검사해 제로데이(Zero-Day) 공격 및 알려지지 않은 위협에 대한 선제적인 방어를 제공합니다.
강력한 성능
TrusGuard는 안랩이 자체 개발한 'Advanced A-TEAM' 아키텍쳐를 기반으로 방화벽 처리 성능을 극대화하였습니다. Advanced A-TEAM은 일반적인 패킷 처리 속도 대비 몇 배 이상의 처리 속도를 가능케 하는 아키텍쳐 기술로, 멀티 코어 최적 활용 기술과 소프트웨어 가속 처리 기술로 구성되어 있습니다.
VPN(Virtual Private Network)
TrusGuard는 IPSec / SSL VPN 기능을 동시에 지원해 언제, 어디서나 안전한 네트워크 접속을 구현합니다. 또한 IPS 및 애플리케이션 제어를 기반으로 VPN 터널을 통한 악성코드 확산을 강력하게 통제합니다.
엔드포인트 솔루션 연동
안랩의 엔드포인트 솔루션과의 연동을 통한 다양한 기능을 제공합니다.
1) AhnLab EPP / EMS 연동으로 TrusGuard의 Agent 설치없이 디바이스 기반 제어가 가능합니다.
2) AhnLab EPP Agent 설치 유도를 TrusGuard에서 제공 가능합니다. (http, https)
3) AhnLab ESA 보안 점검 점수 기반으로 TrusGuard의 SSL, VPN 로그인 제어가 가능합니다.
제품사양
SMB/중견기업 및 지사(Branch Office)용
구분 | TrusGuard 40B | TrusGuard 50B | TrusGuard 70B | TrusGuard 100C | TrusGuard 400C |
---|---|---|---|---|---|
CPU | 2 Core | 4 Core | 4 Core | 8 Core | 4 Core |
RAM | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
System Storage | 4GB | 4GB | 4GB | SSD 512GB | SSD 64GB |
Log Storage | - | SATADOM 120GB (Option) | SATADOM 120GB (Option) | HDD 2TB | HDD 2TB/4TB or SSD 960GB/1.92TB |
1GC | 8 | 8 | 8 | 6 (최대 10) | 9 (Mgmt 포함) |
1GF | - | - | - | 4 (최대 8) | 8 |
10GF | - | - | - | - | - |
FW | 4G | 6G | 8G | 12G | 20G |
IPS | - | 1.5G | 2.5G | 5G | 8G |
VPN | 1G | 1.2G | 1.4G | 2.5G | 4G |
VPN Tunnel | 2,500 | 5,500 | 5,000 | 20,000 | 30,000 |
Concurrent Session | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 |
Size(WxHxD) | 220x44x194.5 | 430x44x193 | 430x44x193 | 430x44x340 | 430x44x460 |
Power | Single | Single | Single | Single | Redundant |
*TrusGuard 40B 모델은 방화벽/IPSec VPN 기능만 제공합니다.
*성능 수치는 세부 환경 및 시스템 구성에 따라 달라질 수 있습니다.
엔터프라이즈/데이터센터 및 본사(Headquarter)용
구분 | TrusGuard 500C | TrusGuard 2000B | TrusGuard 5000B | TrusGuard 10000B | TrusGuard 20000B |
---|---|---|---|---|---|
CPU | 6 Core | 8 Core | 20 Core | 32 Core | 48 Core |
RAM | 16GB | 16GB | 64GB | 64GB | 256GB |
System Storage | SSD 64GB | SSD 64GB | SSD 64GB | SSD 64GB | SSD 64GB |
Log Storage | HDD 2TB/4TB or SSD 960GB/1.92TB | HDD 2TB/4TB or SSD 960GB/1.92TB (RAID-1/0) | HDD 2TB/4TB or SSD 960GB/1.92TB (RAID-1/0) | HDD 2TB/4TB or SSD 960GB/1.92TB (RAID-1/0) | HDD 2TB/4TB or SSD 960GB/1.92TB (RAID-1/0) |
1GC | 9 (Mgmt 포함) | 10 (최대 34, Mgmt 포함) | 10 (최대 50, Mgmt 포함) | 10 (최대 50, Mgmt 포함) | 10 (최대 50, Mgmt 포함) |
1GF | 8 | 8 (최대 32) | 8 (최대 48) | 8 (최대 48) | 8 (최대 48) |
10GF | 0 (최대 4) | 0 (최대 12) | 4 (최대28) | 4 (최대28) | 4 (최대28) |
40GF | - | - | 0 (최대 8) | 0 (최대 12) | 0 (최대 12) |
100GF | - | - | - | 0 (최대 2) | 0 (최대 4) |
FW | 1G | 1.2G | 1.4G | 2.5G | 4G |
IPS | 2,500 | 5,500 | 5,000 | 20,000 | 30,000 |
VPN | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 |
VPN Tunnel | 6G | 10G | 13G | 430x44x340 | 430x44x460 |
Concurrent Session | 8,000,000 | 10,000,000 | 30,000,000 | 40,000,000 | 60,000,000 |
Size(WxHxD) | 430x44x460 | 438x88x571 | 438x88x571 | 438x88x571 | 438x88x571 |
Power | Redundant | Redundant | Redundant | Redundant | Redundant |
*성능 수치는 세부 환경 및 시스템 구성에 따라 달라질 수 있습니다.
Q-VPN용
구분 | TrusGuard 400CQ | TrusGuard 500CQ | TrusGuard 2000BQ | TrusGuard 5000BQ | TrusGuard 10000BQ | TrusGuard 20000BQ |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 4 Core | 6 Core | 8 Core | 20 Core | 32 Core | 48 Core |
RAM | 8GB | 16GB | 16GB | 64GB | 64GB | 256GB |
System Storage | SSD 64GB | SSD 64GB | SSD 64GB | SSD 64GB | SSD 64GB | SSD 64GB |
Log Storage | HDD 2TB/4TB or SSD 960GB/1.92TB | HDD 2TB/4TB or SSD 960GB/1.92TB | HDD 2TB/4TB or SSD 960GB/1.92TB (RAID-1/0) | HDD 2TB/4TB or SSD 960GB/1.92TB (RAID-1/0) | HDD 2TB/4TB or SSD 960GB/1.92TB (RAID-1/0) | HDD 2TB/4TB or SSD 960GB/1.92TB (RAID-1/0) |
1GC | 9 (Mgmt 포함) | 9 (Mgmt 포함) | 10 (최대 34, Mgmt 포함) | 10 (최대 50, Mgmt 포함) | 10 (최대 50, Mgmt 포함) | 10 (최대 50, Mgmt 포함) |
1GF | 8 | 8 | 8 (최대 32) | 8 (최대 48) | 8 (최대 48) | 8 (최대 48) |
10GF | - | 0 (최대 4) | 0 (최대 12) | 4 (최대28) | 4 (최대28) | 4 (최대28) |
40GF | - | - | - | 0 (최대 8) | 0 (최대 12) | 0 (최대 12) |
100GF | - | - | - | - | 0 (최대 2) | 0 (최대 4) |
FW | 20G | 30G | 60G | 120G | 200G | 240G |
IPS | 8G | 12G | 20G | 30G | 50G | 70G |
VPN |
|
| 별도 문의 |
|
|
|
QRNG | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
VPN Tunnel | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
Concurrent Session | 5,000,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | 30,000,000 | 40,000,000 | 60,000,000 |
Size(WxHxD) | 430x44x460 | 430x44x460 | 438x88x571 | 438x88x571 | 438x88x571 | 438x88x571 |
Power | Redundant | Redundant | Redundant | Redundant | Redundant | Redundant |
*성능 수치는 세부 환경 및 시스템 구성에 따라 달라질 수 있습니다.