AhnLab
V3 Endpoint Security 9.0
다차원 분석부터 매체제어까지
행위/평판 기반 등 다차원 분석으로 사전 방역 가능
네트워크 침입 차단, 매체제어, 파일 분석 보고서까지 PC보안 통합 관리 솔루션
제품 개요
AhnLab V3 Endpoint Security 9.0은 다차원 분석 플랫폼을 기반으로 다양한 보안 위협으로부터 기업의 클라이언트 PC를 안전하게 보호하며, 매체제어 기능을 제공해 여러 경로를 통해 유입되는 악성코드를 원천 차단합니다.
다차원 분석 플랫폼 기반의
탁월한 진단율 사전 방역 효과
매체제어 기능 제공
안랩 중앙 관리 솔루션 연동 시
강력한 랜섬웨어 대응
디코이 진단, 랜섬웨어 보안 폴더,
앱 격리 검사
주요 기술
특장점
AhnLab V3 Endpoint Security 9.0은 강력한 악성코드 탐지는 물론 USB 제어, 네트워크 제어, 드라이브 제어 등 매체제어 기능을 제공해 기업의 정보 자산을 안전하게 보호합니다.
USB 제어
네트워크 제어
드라이브 제어
기타 장치 제어
주요 기능
구분 | 상세 내용 |
---|---|
시스템 보호 | 실시간 검사, 빠른/정밀 수동 검사, 예약 검사, 유휴시간 검사 행위 기반 진단, ASD 클라우드 진단, 프로세스 메모리 진단, AMSI 진단, 머신러닝 기반 진단 |
네트워크 보호 | 방화벽, 악성·피싱·파밍 사이트 차단, 네트워크 시그니처 행위 기반 차단, PUS 차단, 사용자 지정 URL/IP 차단 |
평판 기반 보호 | 평판 기반의 의심 파일 실행 확인 및 차단 |
랜섬웨어 대응 | 랜섬웨어 보안 폴더, 앱 격리 검사 |
Active Defense | 클라우드 자동 분석 요청·확인, 프로그램 활동 내역 확인, 동작 중인 프로세스 평판 확인, 최근 생성된 파일 평판 확인, 파일·URL 분석 보고서, 사용자 지정 의심 파일 차단 |
매체 제어 | USB, 블루투스 등 장치 제어 |
기타 | 파일 완전 삭제, PC 최적화 |
권장 시스템 사양
구분 | 시스템 사양 |
---|---|
OS | Windows 7 SP1 (KB4490628, KB4474419 패치 환경) Windows 8(8.1) / 10 / 10 IoT Enterprise / 11 |
CPU | Intel core i3 이상 또는 ARM64 기반 CPU |
메모리 | 4GB 이상 |
HDD | 2GB 이상의 여유 공간 |
지원 언어 | 한국어, 영어, 중국어(간체), 일본어 |
매체제어 | 안랩의 중앙 관리 솔루션 또는 플랫폼 연동 시 |
*상기 OS의 32bit 및 64bit 지원